| Покажите свою приверженность приключениям. Представляем современные  инструментальные часы, сочетающие смарт-функции, топографические карты и данные о восхождениях в режиме реального времени на запястье. Если  путешествие приведет вас на большие высоты, датчик pulse ox*. Отследит уровень насыщения вашей крови кислородом. Версия PERFORMANCE EDITION включает датчик tempe™, который позволяет видеть температуру окружающей среды. А высокоэффективный ремешок для часов обеспечивает исключительную посадку, когда вы покоряете высоты, стоите на верхушке мира с необыкновенным инструментом, созданным, чтобы исследовать его.
 
	
		
			| NEW Сентябрь 2020 |  
			| ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРЕНИРОВОК | Получайте ежедневные рекомендации по тренировкам, учитывающие Ваш уровень физической подготовки |  
			| УЛУЧШЕННОЕ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | После каждой тренировки время восстановления позволяет Dам знать, когда вы будете готовы к следующей тренировке. Также учитывается интенсивность тренировок и такие факторы, как стресс, ежедневная активность и сон |  
			| TRACKRUN | Оптимизированная производительность и круговая точность для спортсменов, тренирующихся на гоночной трассе |  
			| NEW Июль 2020 |  
			| ПРОДВИНУТЫЙ МОНИТОРИНГ СНА | Получите полную картину о качестве своего сна с разбивкой на стадии сна по времени, а также данные об уровне Pulse Ox2 и дыхании |  
			| СЕРФИНГ АКТИВНОСТЬ | Запишите количество пройденных волн, достигнутую максимальную скорость и пройденное расстояние с помощью профиля активности серфинга |  
			| СКАЛОЛАЗАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ | Этот новый профиль активности позволяет альпинистам отслеживать свои сеансы в закрытых помещениях; смотрите такие показатели, как количество маршрутов, вертикальное расстояние подъема, время подъема, сложность каждого маршрута и многое другое |  
			| MTB ДИНАМИКА | Отслеживайте детали каждой поездки с помощью метрик горных велосипедов плюс специализированные измерения песка и потока, которые оценивают сложность трассы и то, насколько плавно вы спускаетесь, давая Вам оценку, чтобы улучшить результат в следующий раз |  Технические характеристики
 
 
	
		
			| Материал Линзы | Сапфировый Кристалл |  
			| Материал Безеля | Титан |  
			| Стиль Браслета | 22 мм. - Quickfit® |  
			| Материал Ремешка | Силикон |  
			| Размер | 46 x 14.2 мм. |  
			| Диаметр | 1.2 " ( 30 .4 мм.) |  
			| Разрешение Дисплея | 240 x 240 пикселей |  
			<
tr>| Тип Дисплея | Читаемый на солнце, трансфлективная память в пикселях |  Вес | 87 г. | 
			| Служба Батареи | Режим смартчасов: до 12 дней GPS режим: до 28 часов GPS с музыкой: до 9 часов UltraTrac™ режим: до 48 часов Режим Экспедиции: 4 недели |  
			| Водный Рейтинг | 10 ATM |  
			| Включает | Датчик Tempe™ |  |